Tarifs
Nos différents tarifs d’intervention
Retrouver ci-dessous les tarifs de nos interventions les plus courantes. Ces tarifs sont donnés HTVA à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Nous vous remettons un devis détaillé sur demande pour toute intervention par nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Chaudière au GAZ
Atmosphérique | 97.00 € |
Condensation : de 0 à 75 kW | 118.00 € |
Condensation : de 75 à 250 kW | 204.00 € |
Condensation : plus de 250 kW | 268.00 € |
Chaudière au MAZOUT
de 0 à 75 kW | |
Atmosphérique (jusque 75 kW) | 134.00 € |
Atmosphérique + gicleur | 143.45 € |
Condensation | 161.00 € |
Condensation + gicleur | 170.75 € |
de 75 à 250 kW | |
Condensation | 247.00 € |
Condensation + gicleur | 256.75 € |
de 75 à 250 kW | |
Condensation | 311.00 € |
Condensation + gicleur | 320.45 € |
Entretien & dépannage
Dépannage 1ère heure hors pièces | 70.00 € |
Dépannage à partir de la 2ème heure entamée | 49.00 € |
Entretien chauffe-eau gaz | 97.00 € |
Détartrage chauffe-eau | 81.00 € |
Entretien poêle gaz | 97.00 € |
Entretien poêle mazout | 134.00 € |
Entretien poêle pellet | 118.00 € |
Convecteur gaz | 70.00 € |
Ramonage seul | 70.00 € |
Ramonage quand entretien | 43.00 € |
Entretien chauffe-eau électrique hors pièces | 140.00 € |
Entretien chauffe-eau solaire hors fluide | 156.00 € |
Entretien chaudière pellet | 268.00 € |
Déplacement à partir de + de 30 km | 0.55€ / km |
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir un devis personnalisé et détaillé en fonction de vos besoins spécifiques.