Tarifs
Nos différents tarifs d’intervention
Retrouver ci-dessous les tarifs de nos interventions les plus courantes. Ces tarifs sont donnés HTVA à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Nous vous remettons un devis détaillé sur demande pour toute intervention par nos équipes. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Chaudière au GAZ
6% | 21% | 0% | |
Atmosphérique | 106.00 € | 121.00 € | 100.00 € |
Condensation : de 0 à 75 kW | 127.20 € | 145.20 € | 120.00 € |
Condensation : de 75 à 250 kW | 217.30 € | 248.05 € | 205.00 € |
Condensation : plus de 250 kW | 286.20 € | 326.70 € | 270.00 € |
Chaudière au MAZOUT
Sauf Viessmann / Vaillant / gicleurs spéciaux (prix suivant modèle)
6% | 21% | 0% | |
de 0 à 75 kW | |||
Atmosphérique | 148.40 € | 169.40 € | 140.00 € |
Atmosphérique + gicleur traditionnel | 162.18 € | 185.13 € | 153.00 € |
Condensation | 174.90 € | 199.65 € | 165.00 € |
Condensation + gicleur | 188.68 € | 215.38 € | 178.00 € |
de 75 à 250 kW | |||
Condensation | 265.00 € | 302.50 € | 250.00 € |
Condensation + gicleur | 178.78 € | 318.23 € | 263.00 € |
de 75 à 250 kW | |||
Condensation | 333.90 € | 381.15 € | 315.00 € |
Condensation + gicleur | 347.68 € | 396.88 € | 328.00 € |
Entretien & dépannage
6% | 21% | 0% | |
Dépannage 1ère heure hors pièces | 79.50 € | 90.75 € | 75.00 € |
Dépannage à partir de la 2ème heure entamée | 53.00 €/h | 60.50 €/h | 50.00 €/h |
Entretien chauffe-eau gaz | 106.00 € | 121.00 € | 100.00 € |
Détartrage chauffe-eau | 90.10 € | 102.85 € | 85.00 € |
Entretien poêle gaz | 106.00 € | 121.00 € | 100.00 € |
Entretien poêle mazout | 148.40 € | 169.40 € | 140.00 € |
Convecteur gaz | 79.50 € | 90.75 € | 75.00 € |
Ramonage seul | 79.50 € | 90.75 € | 75.00 € |
Ramonage quand entretien | 47.70 € | 54.45 € | 45.00 € |
Entretien pompe à chaleur | 127.20 € | 145.20 € | 120.00 € |
Entretien climatisation / unité int. - ext. | 53.00 € | 60.50 € | 50.00 € |
Entretien chauffe-eau electrique hors pièces | 153.70 € | 175.45 € | 145.00 € |
Entretien chauffe-eau solaire hors fluide | 169.60 € | 193.60 € | 160.00 € |
Déplacement à partir de + de 30 km | 0.64 €/km | 0.73 €/km | 0.60 €/km |
Pour le prix pour les pièces détachées, merci de téléphoner au bureau. |
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir un devis personnalisé et détaillé en fonction de vos besoins spécifiques.